Tarieven
Tarieven | Geldig tot en met december 2013 | Versie 11.01.2013
| CODE | TK * | OMSCHRIJVING PRESTATIE | Toelichting | TOTAAL BEDRAG |
| Consultatie/diagnostiek en maken/beoordelen foto's | |||
| C11 | periodieke controle | € 20,52 | |
| C13 | probleemgericht consult | € 20,52 | |
| C22 | medische anamnese | € 20,52 | |
| C29 | * | Studiemodellen | € 27,00 |
| X10 | maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 15,12 | |
| X21 | maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 64,79 | |
| X24 | maken en beoordelen schedelfoto | € 29,15 | |
| C85 | weekenddienst behandeling | € 20,52 | |
| C86 | avondbehandeling | € 20,52 | |
| C87 | nachtbehandeling | € 20,52 | |
| C28 | opstellen en bespreken zorgplan | € 97,18 | |
| C65 | * | planmatig beslijpen voortanden, per kaak | € 53,99 |
| NAAR BEGIN | Preventieve Mondzorg | ||
| M01 | preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min. of deel daarvan) | € 12,10 | |
| M02 | consult voor evaluatie van preventie (per 5 min. of deel daarvan) | € 12,10 | |
| M03 | gebitsreiniging (per 5 min. of deel daarvan) | € 12.10 | |
| M05 | beslijpen melkelement | € 24,30 | |
| M32 | * | bacteriologisch onderzoek | € 16,20 |
| M10 | fluoridebehandeling | € 27,00 | |
| M61 | * | mondbeschermer | € 24,30 |
| NAAR BEGIN | Vullingen, kronen en bruggen | ||
| V11 | éénvlaksvulling | € 21,60 | |
| V12 | tweevlaksvulling | € 35,09 | |
| V13 | drievlaksvulling | € 45,89 | |
| V14 | vier-of vijfvlaksvulling | € 64,69 | |
| V15 | aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 64,69 | |
| V21 | Etsen ten behoeve van composiet vulling | € 21,60 | |
| V30 | Sealen, eerste element | € 24,30 | |
| V35 | Sealen, ieder volgend element | € 13,50 | |
| V40 | polijsten vullingen/behandeling gevoelige tandhalzen | € 5,40 | |
| V50 | droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje | € 10,80 | |
| V60 | Indirecte pulpa overkapping | € 16,20 | |
| V70 | * | parapulpaire pin | € 10,80 |
| V80 | * | wortelkanaalstift | € 18,90 |
| V85 | * | elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 8,10 |
| R24 | * | kroon | € 237,56 |
| R40 | * | eerste brugtussendeel | € 161,71 |
| R45 | * | tweede en volgende brugtussendeel | € 80,99 |
| R29 | roestvrijstalen kroon | € 53,99 | |
| R31 | opbouw plastisch materiaal | € 32,39 | |
| R32 | * | gegoten opbouw, indirect | € 53,99 |
| R33 | * | gegoten opbouw, direct | € 107,98 |
| R49 | toeslag voor brug op vijf- of meer pijlers | € 134,98 | |
| R60 | * | plakbrug, zonder preparatie | € 107,98 |
| R61 | * | plakbrug, met preparatie | € 161,97 |
| R65 | toeslag voor elk volgend brugdeel | € 37,79 | |
| R66 | toeslag voor elke bevestiging boven het aantal van twee | € 21,60 | |
| R70 | toeslag voor kroon onder frame | € 59,39 | |
| R74 | opnieuw vastzetten niet plastische restauratie | € 21,60 | |
| R75 | opnieuw vastzetten plakbrug | € 53,99 | |
| R76 | toeslag opbouw onder bestaande kroon | € 27,00 | |
| R77 | moeizaam verwijderen oud kroon- en brugwerk per element | € 27,00 | |
| R80 | * | temporaire, eerste voorziening | € 27,00 |
| R85 | * | temporaire, volgende voorziening | € 10,80 |
| NAAR BEGIN | Kunstgebitten (Prothetische voorzieningen) | ||
| P30 | * | volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 350,94 |
| P25 | * | volledig kunstgebit onderkaak | € 215,96 |
| P21 | * | volledig kunstgebit bovenkaak | € 161,97 |
| P14 | individuele afdruk met randopbouw | € 59,39 | |
| P37 | frontopstelling | € 32,39 | |
| P27 | reoccluderen | € 53,99 | |
| P28 | naregistratie | € 53,99 | |
| P38 | toeslag voor bepaling verticale beethoogte | € 59,39 | |
| P39 | toeslag vor bepaling neutrale zone | € 80,99 | |
| P42 | toeslag voor relinen alginaat afdruk | € 27,00 | |
| P43 | toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | € 32,39 | |
| P10 | * | gedeeltelijk (kunsthars)gebit per kaak 1-4 elementen | € 80,99 |
| P15 | * | gedeeltelik (kunsthars)gebit per kaak 5-13 elementen | € 161,97 |
| P16 | toeslag voor individulele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit | € 59,39 | |
| P18 | toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit | € 16,20 | |
| P34 | * | gedeeltelijk kunstgebit metaalbasis (frame) per kaak 1-4 elemenen | € 221,36 |
| P35 | * | gedeeltelijk kunstgebit metaalbasis (frame) per kaak 5-13 elementen | € 302,35 |
| P02 | * | opvullen bestaand kunstgebit indirect met randopbouw per kaak | € 80,99 |
| P04 | * | opvullen bestaand kunstgebit direct met randopbouw per kaak | € 80,99 |
| P07 | * | reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € 16,20 |
| P08 | * | reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € 43,19 |
| P06 | tissue conditioning kunstgebit per kaak | € 37,79 | |
| NAAR BEGIN | Chirurgie | ||
| H50 | terugzetten verplaatst element na ongeval excl. kanaalbehandeling | € 53,99 | |
| H11 | trekken tand of kies | € 40,49 | |
| H35 | moeizaam trekken tand of kies | € 64,79 | |
| NAAR BEGIN | Wortelkanaalbehandelingen (endodontologische behandelingen) | ||
| E77 | initiele wortelkanaalbehandeling eerste kanaal | € 53,99 | |
| E78 | start wortelkanaalbehandeling elk volgend kanaal | € 27,00 | |
| E01 | wortelkanaalbehandeling consult | € 20,52 | |
| E02 | uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 37,79 | |
| E03 | consult na ongeval | € 29,69 | |
| E04 | toeslag kosten roterend NiTi instrumenten | € 45,50 | |
| E13 | wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 97,18 | |
| E14 | wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 140,37 | |
| E16 | wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 183,57 | |
| E17 | wortelkanaalbehandeling per element met >3 kanalen | € 226,76 | |
| E60 | gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 43,19 | |
| E85 | electronische lengte bepaling | € 13,50 | |
| E19 | insluiten calciumhydroxide | € 16,20 | |
| E66 | wortelkanaalbehandeling melkelement | € 43,19 | |
| E51 | verwijderen kroon of brug | € 32,39 | |
| E52 | moeilijke worelkanaalbhandeling | € 27,00 | |
| E53 | verwijderen wortelstift | € 37,79 | |
| E54 | verwijderen wortelkanaalmateriaal | € 27,00 | |
| E55 | behandling dichtgeslibt of verkalk wortelkanaal | € 27,00 | |
| E56 | voortgezette behandeling iatrogene schade | € 37,79 | |
| E57 | behandeling element met uitzonderlijke anatomie | € 27,00 | |
| E90 | inwendig bleken, eerste zitting | € 43,19 | |
| E95 | inwendig bleken, elke volgende zitting | € 16,20 | |
| E97 | * | uitwendig bleken per kaak | € 67,49 |
| E98 | materialen voor bleken | kostprijs | |
| E40 | directe pulpa-overkapping | € 27,00 | |
| E42 | terugzetten van een verplaatst element | € 10,80 | |
| E43 | * | vastzetten element m.b.v. spalk | € 21,60 |
| E44 | verwijderen spalk per element | € 5,40 | |
| E45 | aanbrengen rubberdam | € 10,80 | |
| NAAR BEGIN | Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | ||
| T11 | onderzoek tandvlees met pocketstatus | € 143,07 | |
| T12 | onderzoek tandvlees met parodontiumstatus | € 156,57 | |
| T21 | grondig reinigen worteloppervlak per element door tandarts | € 29,15 | |
| T22 | grondig reinigen worteloppervlak per element door mondhygienist | € 21,60 | |
| T31 | herbeoordeling met pocketstatus na initiele behandeling | € 83,69 | |
| T33 | uitgebreid bespreken vervolg traject na herbeoordeling | € 43,19 | |
| T53 | standaart consult nazorg tandvlees behandeling door tandarts | € 109,06 | |
| T54 | standaart consult nazorg tandvlees behandeling door mondhygienist | € 82,07 | |
| T55 | uitgebreid consult nazorg tandvlees behandeling door tandarts | € 145,23 | |
| T56 | uitgebreid consult nazorg tandvlees behandeling door mondhygienist | € 109,06 | |
| T87 | kroonverlenging per element | € 175,47 | |
| T91 | pocketregistratie | € 32,39 | |
| T93 | bacteriologisch onderzoek | € 37,79 | |
| T94 | behandeling tandvleesabces | € 72,89 | |
| T57 | toepassing lokaal medicament | € 80,99 | |
| T95 | * | (draad)spalk | € 21,60 |
| NAAR BEGIN | Implantologie behandelingen | ||
| J03 | * | maken proefopstelling t.b.v implantologie | € 145,77 |
| * | maken boormal | € 50,00 | |
| J40 | * | twee magneten / drukknopen | € 167,37 |
| J41 | * | elk volgende magneet / drukknop | € 37,79 |
| J42 | * | staaf tussen twee implantaten | € 221,36 |
| J43 | * | elke volgende staaf tussen implantaten | € 70,19 |
| J44 | * | plaatsen opbouw t.b.v. implantaatkroon | € 27,00 |
| J50 | * | boven- en onder klikgebit | € 556,10 |
| J51 | * | onder klikgebit | € 361,74 |
| J52 | * | boven klikgebit | € 361,74 |
| J57 | * | toeslag vervangings klikgebit op bestaande constructie | € 118,78 |
| J58 | * | toeslag vervangings klikgebit opbestaande constructie > dan 4 implantaten | € 145,77 |
| J70 | * | opvullen zonder staafdemontage | € 151,17 |
| J71 | * | opvullen met staafdemontage op 2 implantaten | € 188,97 |
| J72 | * | opvullen met staafdemontage op 3-4 implantaten | € 215,96 |
| J73 | * | opvullen met staafdemontage > 4 implantaten | € 242,96 |
| J74 | * | reparatie zonder staafdemontage | € 59,39 |
| J75 | * | reparatie met staafdemonage op 2 implantaten | € 113,38 |
| J76 | * | reparatie met staafdemontage op 3-4 implantaten | € 140,37 |
| J77 | * | reparatie met staafdemontage > 4 implantaten | € 140,37 |
| NAAR BEGIN | Kaakgewrichtsbehandelingen (Gnathologie) | ||
| G01 | uitgebreid functie onderzoek | ||
| G61 | instructie spieroefeningen | € 53,99 | |
| G62 | * | occlusalespalk | € 145,77 |
| G63 | * | repositiespalk | € 215,96 |
| G64 | controlebezoek spalk | € 27,00 | |
| G33 | aanbrengen front / hoektandgeleiding per element | € 53,99 | |
| G69 | * | opbeetplaat | € 59,39 |
| G10 | eenvoudige beetregistratie voor- na preparatie | € 80,99 | |
| G16 | therapeutische positie bepaling | € 27,00 | |
| G65 | * | indirect planmatig inslijpen | € 296,95 |
| G67 | behandeling triggerpoint | € 59,39 | |
| G66 | biofeedback therapie | € 48,59 | |
| G11 | scharnieras bepaling | € 125,00 | |
| G12 | centrale relatie bepaling | € 75,59 | |
| G13 | proale / laterale bepalingen | € 53,99 | |
| G15 | voor het behouden van beethoogte | € 27,00 | |
| G20 | beetregistratie intra oraal | € 53,99 | |
| G71 | * | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 269,95 |
| G72 | controlebezoek MRA | € 27,00 | |
| G73 | * | reparatie MRA | € 43,19 |
| NAAR BEGIN | Beugels (orthodontie) | ||
| F121A | eerste consult | € 20,52 | |
| F122A | vervolg consult | € 20,52 | |
| F124A | second opinion | € 97,18 | |
| F125A | maken gebitsmodellen | € 26,97 | |
| F126A | beoordelen gebitsmodellen | € 55,36 | |
| F155A | vervaardiging orthopantomogram | € 26,93 | |
| F156A | beoordeling orthopantomogram | € 15,79 | |
| F157A | vervaardiging laterale schedelfoto | € 16,87 | |
| 158A | beoordeling laterale schedelfoto | € 47,09 | |
| F411A | * | plaatsen beugel categorie 1 | € 103,43 |
| F421A | * | plaatsen beugel categorie 2 | € 108,18 |
| F431A | * | plaatsen beugel categorie 3 | € 124,75 |
| F441A | * | plaatsen beugel categorie 4 | € 132,90 |
| F451A | * | plaatsen beugel categorie 5 | € 377,69 |
| F461A | * | plaatsen beugel categorie 6 | € 512,24 |
| F511A | beugelconsult per maand categorie 1 | € 26,18 | |
| F512A | beugelconsult per maand categorie 2 | € 26,18 | |
| F513A | beugelconsult per maand categorie 3 | € 26,18 | |
| F514A | beugelconsult per maand categorie 4 | € 26,18 | |
| F515A | beugelconsult per maand categorie 5 | € 29,92 | |
| F516A | beugelconsult per maand categorie 6 | € 37,41 | |
| F612A | plaatsen intermaxillaire correctieveren | kostprijs | |
| F492A | verwijderen beugel categorie 5 of 6 per kaak | € 86,15 | |
| F513A | nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 26,18 | |
| F532A | nacontrole beugel categoroe 5 en 6 | € 29,92 | |
| F811A | * | reparatie of vervanging beugel | € 26,00 |
| F812A | * | herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 34,26 |
Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen.
Bij behandelingen die hoger dan € 150,00 euro kosten wordt er op aanvraag een kostenbegroting gemaakt.
Tariefwijzigingen, type- en drukfouten zijn voorbehouden.